Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 158.10 -2.83 13:19:18
AGHOL 277.25 -1.33 13:18:40
AGROT 8.38 -2.10 13:19:10
AHGAZ 21.70 -2.43 13:17:49
AKBNK 50.50 0.30 13:19:16
AKSA 10.60 -1.67 13:19:08
AKSEN 32.10 -2.43 13:19:18
ALARK 97.85 -1.41 13:19:17
ALFAS 49.50 0.20 13:19:18
ALTNY 81.70 -0.91 13:19:07
ANHYT 82.30 1.23 13:19:09
ANSGR 79.90 -1.36 13:18:50
ARCLK 124.00 -2.36 13:18:09
ARDYZ 25.06 -3.69 13:19:01
ASELS 119.70 2.66 13:19:18
ASTOR 99.90 -2.92 13:18:59
AVPGY 54.70 -2.41 13:19:18
BERA 15.64 -1.94 13:19:00
BIMAS 464.25 0.05 13:19:12
BRSAN 367.25 -1.94 13:18:16
BRYAT 1.954.00 -0.86 13:19:05
BSOKE 16.45 0.55 13:19:00
BTCIM 4.94 0.41 13:19:03
CANTE 1.73 0.00 13:18:33
CCOLA 52.90 -0.19 13:18:39
CIMSA 49.02 -2.35 13:19:13
CLEBI 2.852.50 -1.81 13:18:37
CWENE 17.14 -2.00 13:19:10
DOAS 227.80 -0.39 13:18:54
DOHOL 16.40 -2.38 13:18:48
ECILC 42.52 -1.48 13:17:30
EFORC 85.65 -0.70 13:19:17
EGEEN 8.980.00 -2.05 13:18:25
EKGYO 11.94 -2.85 13:19:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4.12 -1.20 13:19:16
ENJSA 60.80 -1.06 13:18:08
ENKAI 60.90 -4.84 13:18:38
EREGL 21.56 -1.10 13:19:07
EUPWR 28.12 -2.23 13:18:59
FROTO 916.00 -3.78 13:19:17
GARAN 104.00 -1.61 13:18:55
GESAN 42.94 -1.83 13:18:42
GOLTS 407.25 -1.93 13:19:09
GRTHO 392.25 -1.07 13:18:02
GSRAY 1.86 -1.06 13:18:52
GUBRF 278.50 -2.19 13:19:10
HALKB 20.20 -1.85 13:18:45
HEKTS 3.22 -2.13 13:18:41
IEYHO 12.47 -5.39 13:19:17
ISCTR 11.09 -1.42 13:19:17
ISMEN 37.62 -1.00 13:19:17
KARSN 10.34 -3.45 13:18:55
KCAER 12.07 0.42 13:19:12
KCHOL 140.40 -1.96 13:19:12
KONTR 27.90 -2.31 13:18:39
KONYA 5.860.00 -2.05 13:17:46
KOZAA 86.10 -0.46 13:19:18
KOZAL 28.50 -2.60 13:18:59
KRDMD 24.98 -2.80 13:19:05
KTLEV 71.15 -0.14 13:19:03
LMKDC 29.68 -2.82 13:19:01
MAGEN 28.44 -2.60 13:18:20
MAVI 65.65 -2.45 13:19:04
MGROS 475.75 -0.89 13:18:49
MIATK 40.86 -1.92 13:19:06
MPARK 309.00 -0.32 13:19:18
OBAMS 64.60 2.38 13:18:35
ODAS 4.90 -2.20 13:18:03
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 401.25 -1.59 13:17:40
OYAKC 28.14 -2.02 13:18:58
PASEU 51.35 0.59 13:19:11
PETKM 16.76 -2.27 13:19:18
PGSUS 251.00 -4.47 13:19:12
RALYH 104.90 0.58 13:19:17
REEDR 12.12 -1.94 13:19:17
RYGYO 13.58 -2.79 13:18:46
SAHOL 76.15 -0.98 13:19:18
SASA 4.27 0.95 13:19:18
SELEC 63.00 -1.33 13:19:08
SISE 35.54 -1.44 13:19:09
SKBNK 5.22 -1.51 13:17:48
SMRTG 34.00 3.03 13:19:18
SOKM 37.00 0.27 13:18:45
TABGD 160.90 -2.96 13:19:04
TAVHL 243.80 -0.97 13:18:46
TCELL 88.40 -1.67 13:19:02
THYAO 319.25 -0.23 13:19:18
TKFEN 133.60 -0.15 13:19:08
TOASO 153.70 -2.47 13:19:18
TSKB 10.77 -3.23 13:19:13
TTKOM 50.40 -1.47 13:18:53
TTRAK 644.50 -2.20 13:19:10
TUPRS 125.60 -1.10 13:19:17
TURSG 18.95 -3.27 13:19:12
ULKER 107.10 -1.74 13:18:33
VAKBN 20.96 -2.60 13:18:45
VESTL 45.46 -2.19 13:18:43
YEOTK 48.24 -0.25 13:19:06
YKBNK 23.32 -1.02 13:19:17
ZOREN 3.38 -1.74 13:18:50

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.