Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.17 2.78 16:33:19
AGHOL 264.75 2.52 16:33:11
AKBNK 67.75 3.51 16:33:01
AKSA 9.31 1.75 16:33:02
AKSEN 35.98 2.57 16:33:05
ALARK 87.10 2.35 16:33:18
ALFAS 46.08 1.23 16:32:40
ALTNY 87.00 -2.68 16:33:18
ANHYT 80.15 1.33 16:33:18
ANSGR 91.75 1.27 16:33:10
ARCLK 128.30 3.05 16:32:57
ARDYZ 29.04 3.27 16:32:50
ASELS 162.70 0.62 16:33:14
ASTOR 93.50 2.58 16:33:11
AVPGY 65.85 1.31 16:32:51
BERA 14.93 2.82 16:32:28
BIMAS 497.00 2.05 16:33:19
BRSAN 333.00 1.83 16:30:56
BRYAT 1.862.00 2.25 16:32:37
BSOKE 14.02 0.00 16:33:04
BTCIM 4.52 -0.44 16:32:59
CANTE 1.61 1.90 16:33:01
CCOLA 49.50 1.48 16:33:09
CIMSA 49.98 0.85 16:33:11
CLEBI 1.688.00 3.37 16:28:08
CWENE 16.89 1.99 16:32:57
DOAS 187.20 3.25 16:33:19
DOHOL 15.67 2.75 16:31:46
DSTKF 396.75 4.27 16:32:26
EFORC 132.90 2.23 16:29:48
EGEEN 7.585.00 2.81 16:32:15
EKGYO 19.16 2.51 16:33:04
ENERY 7.53 0.27 16:33:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 65.00 2.36 16:32:16
ENKAI 64.20 1.90 16:33:10
EREGL 27.10 1.19 16:33:18
EUPWR 33.20 2.79 16:33:17
FENER 14.03 0.21 16:33:17
FROTO 94.70 -0.84 16:33:17
GARAN 140.00 4.56 16:33:20
GESAN 49.28 2.28 16:33:18
GLRMK 134.80 2.43 16:32:22
GRSEL 270.75 0.09 16:31:49
GRTHO 360.25 -1.30 16:30:50
GSRAY 1.29 4.03 16:33:19
GUBRF 248.60 4.89 16:33:17
HALKB 26.24 2.66 16:32:44
HEKTS 3.64 2.25 16:33:17
IEYHO 13.62 -2.71 16:33:20
IPEKE 59.45 3.03 16:33:18
ISCTR 14.66 4.05 16:33:13
ISMEN 40.80 2.93 16:32:21
KCAER 13.31 1.99 16:32:31
KCHOL 165.40 2.73 16:33:19
KONTR 22.40 5.86 16:33:14
KOZAA 82.70 2.54 16:33:18
KOZAL 23.84 2.32 16:33:18
KRDMD 25.40 2.25 16:33:04
KTLEV 8.22 1.61 16:33:01
KUYAS 65.05 3.01 16:33:14
LMKDC 28.88 1.98 16:33:01
MAGEN 35.74 -0.39 16:32:58
MAVI 42.38 0.43 16:33:18
MGROS 495.75 2.75 16:33:11
MIATK 30.80 1.45 16:33:14
MPARK 365.00 3.40 16:32:50
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 58.75 -0.25 16:32:59
ODAS 5.24 3.56 16:33:19
OTKAR 460.00 4.07 16:33:20
OYAKC 23.80 0.25 16:33:11
PASEU 91.15 -0.98 16:31:33
PETKM 17.46 2.71 16:32:54
PGSUS 258.75 1.47 16:33:06
RALYH 114.30 2.42 16:32:14
REEDR 9.00 2.27 16:33:19
SAHOL 91.55 2.52 16:33:17
SASA 3.23 2.87 16:33:09
SISE 36.28 2.20 16:33:09
SKBNK 7.07 3.51 16:32:49
SMRTG 31.80 1.40 16:33:01
SOKM 36.36 1.68 16:33:00
TABGD 196.10 -0.36 16:32:16
TAVHL 275.50 2.80 16:32:47
TCELL 93.95 1.84 16:33:19
THYAO 289.00 1.40 16:33:20
TKFEN 111.80 1.27 16:33:17
TOASO 207.00 1.07 16:33:10
TSKB 13.46 4.58 16:33:18
TTKOM 57.00 2.43 16:33:14
TTRAK 598.50 1.61 16:33:15
TUPRS 156.40 2.56 16:33:14
TUREX 11.23 4.66 16:33:20
TURSG 8.76 1.98 16:33:18
ULKER 110.70 1.56 16:33:10
VAKBN 27.98 4.25 16:33:04
VESTL 36.74 3.26 16:33:01
YEOTK 38.76 1.95 16:33:19
YKBNK 33.08 3.83 16:33:20
ZOREN 3.27 3.15 16:33:11

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.