Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139.70 1.90 17:34:18
AGHOL 255.25 3.26 17:34:08
AGROT 7.42 1.78 17:34:18
AHGAZ 25.72 0.23 17:33:59
AKBNK 55.55 6.72 17:34:11
AKSA 9.29 2.77 17:34:07
AKSEN 33.00 1.98 17:34:11
ALARK 82.10 3.40 17:34:15
ALFAS 43.02 1.75 17:34:19
ALTNY 70.00 2.04 17:34:04
ANHYT 73.25 -1.15 17:34:05
ANSGR 84.10 -2.21 17:33:55
ARCLK 108.60 2.94 17:34:00
ARDYZ 27.08 3.60 17:34:17
ASELS 127.40 -1.47 17:34:19
ASTOR 95.55 3.41 17:34:14
AVPGY 53.70 3.27 17:33:37
BERA 14.45 2.70 17:34:18
BIMAS 493.25 1.49 17:34:11
BRSAN 327.25 1.55 17:33:04
BRYAT 1.818.00 1.51 17:32:49
BSOKE 16.30 0.68 17:32:45
BTCIM 5.06 0.40 17:34:00
CANTE 1.55 3.33 17:34:15
CCOLA 50.55 3.42 17:33:22
CIMSA 50.20 4.37 17:34:10
CLEBI 1.767.00 1.38 17:33:29
CWENE 14.47 1.19 17:33:00
DOAS 172.70 1.41 17:34:19
DOHOL 14.99 2.39 17:34:16
ECILC 47.46 3.31 17:31:16
EFORC 103.70 1.07 17:34:14
EGEEN 8.090.00 0.62 17:33:59
EKGYO 15.23 5.33 17:34:08
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5.27 3.33 17:34:17
ENJSA 53.60 2.29 17:34:09
ENKAI 62.50 2.46 17:34:18
EREGL 23.46 1.91 17:34:14
EUPWR 25.76 1.02 17:33:22
FROTO 85.30 4.98 17:34:09
GARAN 115.00 6.68 17:34:08
GESAN 41.36 0.63 17:34:17
GOLTS 337.25 2.20 17:34:14
GRTHO 349.75 9.98 17:33:54
GSRAY 1.58 -3.07 17:34:13
GUBRF 242.80 2.92 17:34:18
HALKB 20.30 3.84 17:34:14
HEKTS 3.08 1.65 17:34:18
IEYHO 13.00 -0.46 17:33:22
ISCTR 11.35 4.51 17:34:19
ISMEN 33.44 2.33 17:34:18
KARSN 10.03 2.03 17:32:53
KCAER 13.38 0.75 17:34:10
KCHOL 150.60 4.95 17:34:14
KONTR 24.46 1.07 17:34:15
KONYA 5.265.00 1.35 17:34:16
KOZAA 83.15 0.60 17:33:46
KOZAL 23.58 3.06 17:34:19
KRDMD 22.92 3.80 17:34:14
KTLEV 86.25 -2.21 17:34:13
LMKDC 26.76 2.92 17:33:59
MAGEN 35.00 4.17 17:33:49
MAVI 31.20 2.97 17:34:11
MGROS 480.00 -0.31 17:34:14
MIATK 30.82 2.73 17:34:05
MPARK 325.00 5.09 17:33:54
OBAMS 48.02 -1.32 17:33:05
ODAS 4.76 4.39 17:34:11
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 393.50 4.65 17:33:47
OYAKC 21.60 4.15 17:34:13
PASEU 74.30 0.00 17:32:42
PETKM 16.57 2.28 17:33:44
PGSUS 251.75 1.92 17:33:57
RALYH 106.30 -9.99 17:33:01
REEDR 11.80 3.24 17:34:10
RYGYO 13.13 2.02 17:33:46
SAHOL 79.85 4.52 17:34:05
SASA 3.27 2.19 17:34:19
SELEC 72.15 4.26 17:33:26
SISE 33.82 3.30 17:34:18
SKBNK 4.59 3.85 17:29:33
SMRTG 27.34 1.26 17:33:25
SOKM 33.88 3.93 17:33:59
TABGD 168.80 -0.30 17:34:18
TAVHL 226.00 4.29 17:34:15
TCELL 93.80 3.08 17:34:19
THYAO 283.00 2.63 17:34:18
TKFEN 110.40 -3.41 17:34:00
TOASO 183.90 5.15 17:33:54
TSKB 11.36 4.41 17:33:48
TTKOM 56.95 3.64 17:34:18
TTRAK 577.50 3.22 17:34:06
TUPRS 126.80 2.67 17:34:07
TURSG 16.18 -0.68 17:33:52
ULKER 109.00 3.32 17:34:17
VAKBN 23.78 4.57 17:34:15
VESTL 34.28 3.69 17:34:14
YEOTK 40.06 2.72 17:34:09
YKBNK 27.30 5.49 17:34:18
ZOREN 2.95 1.37 17:34:17

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.